Нержавеющие аустенитные 11 марок
| ГОСТ | AISI / EN | Прочие |
|---|---|---|
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 1.4301 / X5CrNi18-10 |
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 1.4541 / X6CrNiTi18-10 |
| 12Х15Г9НД | AISI 201 | 1.4372 / X12CrMnNiN17-7-5 |
| 20Х23Н18 | AISI 310S | 1.4845 / X8CrNi25-21 |
| 03Х17Н14М3 | AISI 316L | 1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 |
| 10Х17Н13М2Т | AISI 316Ti | 1.4571 / X6CrNiMoTi17-12-2 |
| 03Х18Н11 | AISI 304L | 1.4307 / X2CrNi18-9 |
| 06ХН28МДТ | AISI 904L | 1.4539 / X1NiCrMoCu25-20-5 |
| 12Х18Н10Е | AISI 303 | 1.4305 / X8CrNiS18-9 |
| 10Х17Н13М2 | AISI 316 | 1.4401 / X5CrNiMo17-12-2 |
| 12Х17Г9АН4 | AISI 202 | 1.4373 / X12CrMnNiN18-9-5 |
Нержавеющие ферритные 6 марок
| ГОСТ | AISI / EN | Прочие |
|---|---|---|
| 08Х17 | AISI 430 | 1.4016 / X6Cr17 |
| 08Х13 | AISI 410S | 1.4000 / X6Cr13 |
| ≈ 08Х13 | AISI 409 / 409L | 1.4512 / X2CrTi12 |
| 08Х17Т | AISI 439 | 1.4510 / X3CrTi17 |
| 02Х18М2БТ | AISI 444 | 1.4521 / X2CrMoTi18-2 |
| 12Х17Е | AISI 430F | 1.4104 / X14CrMoS17 |
Нержавеющие мартенситные 5 марок
| ГОСТ | AISI / EN | Прочие |
|---|---|---|
| 20Х13 | AISI 420 | 1.4021 / 1.4028 / 1.4031 |
| 14Х17Н2 | AISI 431 | 1.4057 / X17CrNi16-2 |
| 95Х18 | 440B | 1.4112 / X90CrMoV18 |
| 07Х16Н6 | ≈ 631 | ≈ 1.4532 |
| 12Х13 | AISI 410 | 1.4006 / X12Cr13 |
Дуплексные нержавеющие 2 марок
| ГОСТ | AISI / EN | Прочие |
|---|---|---|
| — | Супердуплекс 2507 | S32750 |
| 03Х22Н5АМ3 | Дуплекс 2205 | S32205 / S31803 |
Углеродистые обыкновенного качества 4 марок
| ГОСТ | AISI / EN | Прочие |
|---|---|---|
| Ст3 | S235JR / 1.0038 | С245, С255 |
| Ст02 | DX51D / DX52D | — |
| Ст2 | S185 / 1.0035 | — |
| Ст1 | ≈ S185 | — |
Качественные конструкционные 9 марок
| ГОСТ | AISI / EN | Прочие |
|---|---|---|
| Сталь 08 | DC01 / DC04 | A1008 CS |
| Сталь 20 | C22 / 1.0402 | — |
| Сталь 45 | C45 / 1.0503 | — |
| 40Х | 41Cr4 / 1.7035 | — |
| 65Г | 66Mn4 / 1.1240 | — |
| 30ХГСА | ≈ 30CrMnSiA | — |
| Сталь 35 | C35 / 1.0501 | — |
| Сталь 10 | C10 / 1.0301 | — |
| ≈ 30ГР | 30MnB5 | — |
Низколегированные и повышенной прочности 10 марок
| ГОСТ | AISI / EN | Прочие |
|---|---|---|
| 09Г2С | S355J2 / 1.0577 | С345 |
| 10ХСНД | ≈ S355J2W | С390 |
| Судостроительные РС | S235-S355 судовые | A131 Gr.A/B/DH32 |
| — | Q690E | S690QL / 1.8928 |
| — | BS700MCK4 | S700MC / 1.8974 |
| 35ГС | ≈ B500B | — |
| 25Г2С | ≈ B500B | — |
| 15ХСНД | ≈ S355J0W | С345Д |
| С345 | S355 | — |
| С355 | S355J2 / 1.0577 | — |
